คำนวณตัวคูณไม้ Multi Lot | Money Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order | Start Lot | Multi Lot | ผลลัพธ์ | Lot Size | Total Lot | ทุน | Spread | ระยะ | ขาดทุนสะสมรวม | DD% | ค่าคอมต่อไม้ | ค่าคอมสะสม | ขาดทุนสะสม ไม้ 1 | ขาดทุนสะสม ไม้ 2 | ขาดทุนสะสม ไม้ 3 | ขาดทุนสะสม ไม้ 4 | ขาดทุนสะสม ไม้ 5 | ขาดทุนสะสม ไม้ 6 | ขาดทุนสะสม ไม้ 7 | ขาดทุนสะสม ไม้ 8 | ขาดทุนสะสม ไม้ 9 | ขาดทุนสะสม ไม้ 10 | ขาดทุนสะสม ไม้ 11 | ขาดทุนสะสม ไม้ 12 | ขาดทุนสะสม ไม้ 13 | ขาดทุนสะสม ไม้ 14 | ขาดทุนสะสม ไม้ 15 | ขาดทุนสะสม ไม้ 16 | ขาดทุนสะสม ไม้ 17 | ขาดทุนสะสม ไม้ 18 | ขาดทุนสะสม ไม้ 19 | ขาดทุนสะสม ไม้ 20 | ขาดทุนสะสม ไม้ 21 | ขาดทุนสะสม ไม้ 22 | ขาดทุนสะสม ไม้ 23 | ขาดทุนสะสม ไม้ 24 | ขาดทุนสะสม ไม้ 25 | ขาดทุนสะสม ไม้ 26 | ขาดทุนสะสม ไม้ 27 | ขาดทุนสะสม ไม้ 28 | ขาดทุนสะสม ไม้ 29 | ขาดทุนสะสม ไม้ 30 | ขาดทุนต่อไม้สะสม | |
0.01 | 1.5 | 10000 | 35 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9999.9965 | 35 | 100 | -0.0035 | 0.0000 | -0.0035 | -0.0035 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.01 | 1.5 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 9998.9895 | 35 | 200 | -1.0105 | 0.0101 | -0.0070 | -0.0105 | -1 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.01 | 1.5 | 0.0225 | 0.02 | 0.05 | 9995.9825 | 35 | 300 | -4.0175 | 0.0402 | -0.0070 | -0.0175 | -2 | -2 | 0 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.01 | 1.5 | 0.0338 | 0.03 | 0.08 | 9990.972 | 35 | 400 | -9.028 | 0.0903 | -0.0105 | -0.0280 | -3 | -4 | -2 | 0 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.01 | 1.5 | 0.0506 | 0.05 | 0.13 | 9982.9545 | 35 | 500 | -17.0455 | 0.1705 | -0.0175 | -0.0455 | -4 | -6 | -4 | -3 | 0 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.01 | 1.5 | 0.0759 | 0.08 | 0.2100 | 9969.9265 | 35 | 600 | -30.0735 | 0.3007 | -0.0280 | -0.0735 | -5 | -8 | -6 | -6 | -5 | 0 | -30 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 0.01 | 1.5 | 0.1139 | 0.11 | 0.32 | 9948.888 | 35 | 700 | -51.112 | 0.5111 | -0.0385 | -0.1120 | -6 | -10 | -8 | -9 | -10 | -8 | 0 | -51 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0.01 | 1.5 | 0.1709 | 0.17 | 0.49 | 9916.8285 | 35 | 800 | -83.1715 | 0.8317 | -0.0595 | -0.1715 | -7 | -12 | -10 | -12 | -15 | -16 | -11 | 0 | -83 | |||||||||||||||||||||||
9 | 0.01 | 1.5 | 0.2563 | 0.26 | 0.75 | 9867.7375 | 35 | 900 | -132.2625 | 1.3226 | -0.091 | -0.2625 | -8 | -14 | -12 | -15 | -20 | -24 | -22 | -17 | 0 | -132 | ||||||||||||||||||||||
10 | 0.01 | 1.5 | 0.3844 | 0.38 | 1.13 | 9792.6045 | 35 | 1000 | -207.3955 | 2.0740 | -0.133 | -0.3955 | -9 | -16 | -14 | -18 | -25 | -32 | -33 | -34 | -26 | 0 | -207 | |||||||||||||||||||||
11 | 0.01 | 1.5 | 0.5767 | 0.58 | 1.71 | 9679.4015 | 35 | 1100 | -320.5985 | 3.2060 | -0.2030 | -0.5985 | -10 | -18 | -16 | -21 | -30 | -40 | -44 | -51 | -52 | -38 | 0 | -320 | ||||||||||||||||||||
12 | 0.01 | 1.5 | 0.8650 | 0.86 | 2.57 | 9508.1005 | 35 | 1200 | -491.8995 | 4.9190 | -0.301 | -0.8995 | -11 | -20 | -18 | -24 | -35 | -48 | -55 | -68 | -78 | -76 | -58.0000 | 0 | -491 | |||||||||||||||||||
13 | 0.01 | 1.5 | 1.2975 | 1.3 | 3.87 | 9250.6455 | 35 | 1300 | -749.3545 | 7.4935 | -0.455 | -1.3545 | -12 | -22 | -20 | -27 | -40 | -56 | -66 | -85 | -104 | -114 | -116.0000 | -86 | 0 | -748 | ||||||||||||||||||
14 | 0.01 | 1.5 | 1.9462 | 1.95 | 5.82 | 8862.963 | 35 | 1400 | -1137.037 | 11.3704 | -0.6825 | -2.037 | -13 | -24 | -22 | -30 | -45 | -64 | -77 | -102 | -130 | -152 | -174.0000 | -172 | -130 | 0 | -1135 | |||||||||||||||||
15 | 0.01 | 1.5 | 2.9193 | 2.92 | 8.74 | 8279.941 | 35 | 1500 | -1720.059 | 17.2006 | -1.022 | -3.059 | -14 | -26 | -24 | -33 | -50 | -72 | -88 | -119 | -156 | -190 | -232.0000 | -258 | -260 | -195 | 0 | -1717 | ||||||||||||||||
16 | 0.01 | 1.5 | 4.3789 | 4.38 | 13.1200 | 7404.4080 | 35 | 1600 | -2595.592 | 25.9559 | -1.533 | -4.5920 | -15 | -28 | -26 | -36 | -55 | -80 | -99 | -136 | -182 | -228 | -290.0000 | -344 | -390 | -390 | -292 | 0 | -2591 | |||||||||||||||
17 | 0.01 | 1.5 | 6.5684 | 6.57 | 19.69 | 6090.1085 | 35 | 1700 | -3909.8915 | 39.0989 | -2.2995 | -6.8915 | -16 | -30 | -28 | -39 | -60 | -88 | -110 | -153 | -208 | -266 | -348.0000 | -430 | -520 | -585 | -584 | -438 | 0 | -3903 | ||||||||||||||
18 | 0.01 | 1.5 | 9.8526 | 9.85 | 29.54 | 4117.661 | 35 | 1800 | -5882.339 | 58.8234 | -3.4475 | -10.339 | -17 | -32 | -30 | -42 | -65 | -96 | -121 | -170 | -234 | -304 | -406.0000 | -516 | -650 | -780 | -876 | -876 | -657 | 0 | -5872 | |||||||||||||
19 | 0.01 | 1.5 | 14.7789 | 14.78 | 44.32 | 1158.4880 | 35 | 1900 | -8841.512 | 88.4151 | -5.173 | -15.512 | -18 | -34 | -32 | -45 | -70 | -104 | -132 | -187 | -260 | -342 | -464.0000 | -602 | -780 | -975 | -1168 | -1314 | -1314 | -985 | 0 | -8826 | ||||||||||||
20 | 0.01 | 1.5 | 22.1684 | 22.17 | 66.4900 | 0 | 35 | 2000 | -13281.2715 | 132.8127 | -7.7595 | -23.2715 | -19 | -36 | -34 | -48 | -75 | -112 | -143 | -204 | -286 | -380 | -522.0000 | -688 | -910 | -1170 | -1460 | -1752 | -1971 | -1970 | -1478 | 0 | -13258 | |||||||||||
21 | 0.01 | 1.5 | 33.2526 | 33.25 | 99.7400 | 0 | 35 | 2100 | -19941.909 | 199.4191 | -11.6375 | -34.9090 | -20 | -38 | -36 | -51 | -80 | -120 | -154 | -221 | -312 | -418 | -580.0000 | -774 | -1040 | -1365 | -1752 | -2190 | -2628 | -2955 | -2956 | -2217 | 0 | -19907 | ||||||||||
22 | 0.01 | 1.5 | 49.8789 | 49.88 | 149.62 | 0 | 35 | 2200 | -29933.367 | 299.3337 | -17.4580 | -52.3670 | -21 | -40 | -38 | -54 | -85 | -128 | -165 | -238 | -338 | -456 | -638.0000 | -860 | -1170 | -1560 | -2044 | -2628 | -3285 | -3940 | -4434 | -4434 | -3325 | 0 | -29881 | |||||||||
23 | 0.01 | 1.5 | 74.8183 | 74.82 | 224.44 | 0 | 35 | 2300 | -44921.554 | 449.2155 | -26.1870 | -78.554 | -22 | -42 | -40 | -57 | -90 | -136 | -176 | -255 | -364 | -494 | -696.0000 | -946 | -1300 | -1755 | -2336 | -3066 | -3942 | -4925 | -5912 | -6651 | -6650 | -4988 | 0 | -44843 | ||||||||
24 | 0.01 | 1.5 | 112.2274 | 112.23 | 336.67 | 0 | 35 | 2400 | -67404.8345 | 674.0483 | -39.2805 | -117.8345 | -23 | -44 | -42 | -60 | -95 | -144 | -187 | -272 | -390 | -532 | -754.0000 | -1032 | -1430 | -1950 | -2628 | -3504 | -4599 | -5910 | -7390 | -8868 | -9975 | -9976 | -7482.0000 | 0 | -67287 | |||||||
25 | 0.01 | 1.5 | 168.3411 | 168.34 | 505.01 | 0 | 35 | 2500 | -101130.7535 | 1011.3075 | -58.9190 | -176.7535 | -24 | -46 | -44 | -63 | -100 | -152 | -198 | -289 | -416 | -570 | -812.0000 | -1118 | -1560 | -2145 | -2920 | -3942 | -5256 | -6895 | -8868 | -11085 | -13300 | -14964 | -14964.0000 | -11223 | 0 | -100954 | ||||||
26 | 0.01 | 1.5 | 252.5117 | 252.51 | 757.52 | 0 | 35 | 2600 | -151720.132 | 1517.2013 | -88.3785 | -265.132 | -25 | -48 | -46 | -66 | -105 | -160 | -209 | -306 | -442 | -608 | -870.0000 | -1204 | -1690 | -2340 | -3212 | -4380 | -5913 | -7880 | -10346 | -13302 | -16625 | -19952 | -22446.0000 | -22446 | -16834 | 0 | -151455 | |||||
27 | 0.01 | 1.5 | 378.7675 | 378.77 | 1136.29 | 0 | 35 | 2700 | -227604.7015 | 2276.0470 | -132.5695 | -397.7015 | -26 | -50 | -48 | -69 | -110 | -168 | -220 | -323 | -468 | -646 | -928.0000 | -1290 | -1820 | -2535 | -3504 | -4818 | -6570 | -8865 | -11824 | -15519 | -19950 | -24940 | -29928.0000 | -33669 | -33668 | -25251 | 0 | -227207 | ||||
28 | 0.01 | 1.5 | 568.1513 | 568.15 | 1704.44 | 0 | 35 | 2800 | -341432.554 | 3414.3255 | -198.8525 | -596.554 | -27 | -52 | -50 | -72 | -115 | -176 | -231 | -340 | -494 | -684 | -986.0000 | -1376 | -1950 | -2730 | -3796 | -5256 | -7227 | -9850 | -13302 | -17736 | -23275 | -29928 | -37410.0000 | -44892 | -50502 | -50502 | -37877 | 0 | -340836 | |||
29 | 0.01 | 1.5 | 852.2269 | 852.23 | 2556.67 | 0 | 35 | 2900 | -512174.8345 | 5121.7483 | -298.2805 | -894.8345 | -28 | -54 | -52 | -75 | -120 | -184 | -242 | -357 | -520 | -722 | -1044.0000 | -1462 | -2080 | -2925 | -4088 | -5694 | -7884 | -10835 | -14780 | -19953 | -26600 | -34916 | -44892.0000 | -56115 | -67336 | -75753 | -75754 | -56815 | 0 | -511280 | ||
30 | 0.01 | 2 | 1704.4539 | 1704.46 | แทรกแซง ( แล้ว Lot size มากขึ้น ) | 0 | 35 | 3000 | -768438.3955 | 7684.3840 | -596.561 | -1491.3955 | -29 | -56 | -54 | -78 | -125 | -192 | -253 | -374 | -546 | -760 | -1102.0000 | -1548 | -2210 | -3120 | -4380 | -6132 | -8541 | -11820 | -16258 | -22170 | -29925 | -39904 | -52374.0000 | -67338 | -84170 | -101004 | -113631 | -113630 | -85223 | 0 | -766947 | |
30 | 0.01 | 1 | 1704.4539 | 852.23 | แทรกแซง ( แล้ว Lot size เท่าเดิม ) | 0 | 35 | 3100 | -1194849.676 | 11948.4968 | -298.2805 | -1789.6760 | -30 | -58 | -56 | -81 | -130 | -200 | -264 | -391 | -572 | -798 | -1160.0000 | -1634 | -2340 | -3315 | -4672 | -6570 | -9198 | -12805 | -17736 | -24387 | -33250 | -44892 | -59856.0000 | -78561 | -101004 | -126255 | -151508 | -170445 | -170446 | -170446 | -1193060 | |
30 | 0 | 0.01 | <<< ผลลัพธ์ที่ได้ จะเท่ากับ Start Lot |
การลงทุนในตลาด Forex และการใช้เครื่องมือเทรดอัตโนมัติ เช่น EA (Expert Advisor) มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินทุนทั้งหมด การเทรด Forex เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของตลาดและการใช้เลเวอเรจ ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนที่เกินกว่าเงินทุนเริ่มต้นของท่าน
EA Thailand ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเครื่องมือเทรดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการลงทุน โดย EA Thailand ไม่มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล ท่านควรพิจารณาความเหมาะสมของการใช้ EA กับวัตถุประสงค์ทางการเงิน สถานะทางการเงิน และระดับความเสี่ยงที่ท่านสามารถยอมรับได้ EA Thailand ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เครื่องมือของเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียเงินทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านกฎหมาย : การให้บริการเครื่องมือเทรดอัตโนมัติผ่าน EA Thailand ไม่มีการรับรองว่าผู้ใช้จะได้รับผลตอบแทนหรือผลกำไรใด ๆ จากการลงทุน การตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน และหากจำเป็น ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย
การใช้เลเวอเรจ : การใช้เลเวอเรจในการเทรด Forex อาจเพิ่มทั้งโอกาสในการทำกำไรและความเสี่ยงในการขาดทุนสูงขึ้น ผู้ลงทุนควรใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยง เช่น การตั้งค่า Stop Loss และการใช้ทุนที่ท่านสามารถยอมรับการสูญเสียได้ทั้งหมด การใช้เลเวอเรจที่สูงอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน
การรับผิดชอบส่วนบุคคล : EA Thailand ไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุนหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือของเรา โดยการใช้บริการของ EA Thailand ถือว่าผู้ใช้ยอมรับและเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และยินยอมรับผิดชอบต่อการลงทุนของตนเองแต่เพียงผู้เดียว
คำแนะนำด้านการเงิน : ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน หรือข้อเสนอให้ซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินใด ๆ ผู้ลงทุนควรทำการวิจัยและศึกษาอย่างถี่ถ้วน และพิจารณาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนตัดสินใจลงทุน
© 2024 ea thailand